Bộ Giao thông Vận tải cải thiện chỉ số cải cách hành chính
![]() |
| Bộ phận hành chính công 1 cửa tại Trụ sở Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. |
Theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thuộc Chính phủ về chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương ngày 24/6 cho thấy Bộ GTVT đạt kết quả 85,9329/100 điểm, đứng thứ 11 trong số 17 bộ, ngành. So với năm 2019, điểm số của Bộ GTVT tăng 5,40 điểm, là năm thứ 2 liên tiếp tăng 5,40 điểm và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Bộ GTVT có trị số điểm tăng cao nhất trong 17 bộ, ngành.
Kết quả cụ thể trên 7 lĩnh vực của Bộ GTVT như sau:
| TT | Lĩnh vực CCHC | Thang điểm | Điểm số của Bộ GTVT | Tỷ lệ % | Xếp thứ tự trong 17 Bộ, ngành |
| Chỉ số CCHC năm 2020 của Bộ GTVT | 100 | 85,9329 | 85,9329% | 11/17 | |
| 1 | Chỉ đạo điều hành | 9 | 8,7874 | 98% | 07/17 |
| 2 | Cải cách thể chế | 16,5 | 13,75474 | 83% | 05/17 |
| 3 | Cải cách thủ tục hành chính | 17 | 15,17095 | 89% | 11/17 |
| 4 | Cải cách tổ chức bộ máy | 12,5 | 9,59166 | 77% | 13/17 |
| 5 | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức | 16 | 12,81666 | 80% | 17/17 |
| 6 | Cải cách tài chính công | 12,5 | 11,65307 | 93% | 06/17 |
| 7 | Hiện đại hóa hành chính | 16,5 | 14,15839 | 86% | 15/17 |


