USTH công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm học 2021-2022
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: MN |
Theo đó, điểm chuẩn các ngành đều tăng so với năm 2020, đặc biệt có một số ngành tăng từ 3-6 điểm như Khoa học và Công nghệ thực phẩm và An toàn thông tin.
Riêng với hai ngành mới mở năm 2021 là Khoa học dữ liệu và Kỹ thuật ô tô, điểm chuẩn trúng tuyển đều ở mức cao. Cụ thể, điểm trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu là 27.3 điểm và Kỹ thuật ô tô là 24.05 điểm.
|
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (Tổng điểm 3 môn, tính theo thang điểm 30) |
| 1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | 22.05 |
| 2 | 7440112 | Hóa học | 23.1 |
| 3 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 23 |
| 4 | 7440301 | Khoa học Môi trường ứng dụng | 22.75 |
| 5 | 7460112 | Toán ứng dụng | 22.45 |
| 6 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 27.3 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin và truyền thông | 25.75 |
| 8 | 7480202 | An toàn thông tin | 27 |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24.05 |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 21.05 |
| 12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | 23.05 |
| 13 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 27 |
| 14 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 21.6 |
| 15 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 22.55 |


